4月场均29.9分10.3助!林书豪再次当选P+联赛月最佳
- 发布于:2023-05-11 21:00:31
- 来源:178直播

5月11日讯 今日,P+联赛官方宣布,林书豪当选4月月最佳球员,此外3月月最佳同样为他。
林书豪4月场均贡献29.9分8.5篮板10.3助攻的亮眼成绩,更在4月23日的比赛中砍下50分10篮板11助攻、成为联赛史上第1位50分的大三元球员,帮助钢铁人4月拿下7胜1败、连同3月最后1场比赛创造队史新高的8连胜,林书豪因此获选4月最有价值球员,也成为P+联赛本季第2位蝉连单月MVP的选手。
在与球队经历1个多月的磨合之后,林书豪在4月充分展现林疯狂的价值,单月场均29.9分10.3助攻排名两项榜首,4月最后更是连续3场砍下30+的表现(含5月第1场比赛为连续4场),其中连续两场砍下得分、篮板、助攻的大三元成绩(含5月第1场比赛为连续3场)。林书豪攻防两端精彩的表现,让他在4月最有价值球员投票中,24张选票(包含2张球迷选票,4月球迷投票再创新高,共8104人参与、高于平均5128人)获得23张5分、以总分118分拿下4月最有价值球员的殊荣。
目前钢铁人16胜22负位列积分榜第五位,梦想家18胜21负位列第四。钢铁人还剩下两场比赛,梦想家还剩下一场比赛,钢铁人理论上还拥有进入季后赛的机会,双方最后一场比赛将正面交锋(前四进入季后赛)。

相关资讯
- CBA | CBA积分榜最新排名出炉!辽宁冲上第2广东第5广厦下滑至第7
- CBA | CBA:辽宁本钢胜浙江方兴渡
- CBA | CBA一夜三大惨案!辽篮16分完美复仇广厦:新疆惨遭27分大败!
- CBA | 杨鸣:面对广厦要打出斗志,我在考虑是否派李晓旭参加潜力赛
- CBA | CBA潜力赛终粉碎质疑:广东被轰180崩盘12人参赛10位00后
- CBA | 北京组U30阵容参加潜力赛遭杨毅讥讽篮协订奇葩规则竟为节约路费
- CBA | 业余!CBA首场潜力赛无教练指挥,国手张宁+33岁葛昭宝领衔出战
- CBA | 孙铭徽超越“四双王”原帅、张宁8投0中CBA揭幕战浙江胜山西
- CBA | 复仇之战启新程!山东高速首战北控,新援加持剑指开门红
- CBA | 【全勤大挑战】开启您的青岛男篮主场集印之旅
最新资讯
- 中超 | 海牛外援换血,2核心离队韦林顿续约遇竞争明年保级没人情世故
- 中超 | 大换血!海牛5外援或全离队,国安救火教头有望换“中超姆巴佩”
- 中超 | 李霄鹏真要崩溃了!青岛海牛两大外援刚离队,王牌后卫又被挖走了
- NBA | 文班亚马,哭了!MVP!东部第一后卫诞生
- NBA | 时隔52年,尼克斯再捧冠军奖杯!末节逆转,话放早了
- NBA | 尼克斯球员阿努诺首发出战40分钟砍下28分9篮板3助
- 体育战报 | 孙心然喊出澳网夺冠目标,当年哪些少女冠军后来成了大满贯冠军
- 德甲 | 22拜仁,美因茨是近20年首支客场从榜首身上拿分的垫底球队
- 英超 | 斯基拉:利物浦正在关注格雷米奥17岁前腰加布里埃尔梅茨
- 欧冠 | FIFA年度颁奖汇总:大巴黎成赢家!包揽3大奖项+6人进官方最佳阵
