足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-16 16:41:09
- 来源:178直播

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 海牛外援换血,2核心离队韦林顿续约遇竞争明年保级没人情世故
- 中超 | 大换血!海牛5外援或全离队,国安救火教头有望换“中超姆巴佩”
- 中超 | 李霄鹏真要崩溃了!青岛海牛两大外援刚离队,王牌后卫又被挖走了
- 中超 | 刘建业另类冲超!中甲今年仅剩3队未换帅,重庆铜梁龙新主场敲定
- 中超 | 韩鹏邓卓翔若扶正中超土帅超半壁江山!三人最稳郑智刘建业最悬
- 中超 | 韩鹏刚有望在鲁能转正,就可能为俱乐部搞定一笔签约,以官宣为准
- 中超 | 官方:河南队主帅丹尼尔拉莫斯当选2025赛季中超最佳教练员
- 中超 | 争议!外界呼吁邵佳一国家队征召侯永永:本赛季中超独造7球!
- 中超 | 中超黑马酝酿重磅引援锁定本土强力铁腰海港同意放人三赢之举
- 中超 | 喜讯!斯卢茨基首次亲自为申花引援就捡到宝,能力比米内罗还强
最新资讯
- 英超 | 非洲球员十大球员榜单发布!萨拉赫仅排第四埃辛库利巴利皆落选
- 英超 | 一日英超动向:曼联放弃之人助蓝军晋级,姆巴佩哈兰德何时拿奖
- 中超 | 海牛外援换血,2核心离队韦林顿续约遇竞争明年保级没人情世故
- 中超 | 大换血!海牛5外援或全离队,国安救火教头有望换“中超姆巴佩”
- 中超 | 李霄鹏真要崩溃了!青岛海牛两大外援刚离队,王牌后卫又被挖走了
- NBA | 文班亚马,哭了!MVP!东部第一后卫诞生
- NBA | 时隔52年,尼克斯再捧冠军奖杯!末节逆转,话放早了
- NBA | 尼克斯球员阿努诺首发出战40分钟砍下28分9篮板3助
- 体育战报 | 孙心然喊出澳网夺冠目标,当年哪些少女冠军后来成了大满贯冠军
- 德甲 | 22拜仁,美因茨是近20年首支客场从榜首身上拿分的垫底球队
